Headers of Tradewise P&L API
Equity Trade
The headers are explained below:| Param | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| isin | string | No | ISIN is the international security identification number |
| symbol | string | Yes | Symbol or description of equity share |
| quantity | number | Yes | Trading quantity |
| buy_date | number | Yes | Date of purchase |
| buy_average | number | Yes | Average buy price across all trades |
| sell_date | number | Yes | Date of Sell |
| sell_average | number | Yes | Average sell price across all trades |
| fmv | number | No | High stock price on 31/01/2018 |
| brokerage | number | No | Brokerage expense |
| clearing_charges | number | No | Charges charged by clearing house |
| exchange_transaction_charges | number | No | Transaction charges by exchange |
| sebi_turnover_fees | number | No | Turnover fees by SEBI |
| stt | number | No | Security Transaction Tax |
| stamp_duty | number | No | Stamp duty paid on transfer of shares |
| sgst | number | No | State GST |
| cgst | number | No | Central GST |
| igst | number | No | Integrated GST |
| interest | number | No | Interest paid on margins eg Margin Trading Facility |
| depository_charges | number | No | Depository charges paid on delivery of shares |
| other_transfer_expenses | number | No | Any other expense relating to the transfer of shares |
| corporate_action | string | No | Corporate Action. Possible values: BUY_BACK, DIVIDEND |
Mutual Fund Trade
The headers are explained below:| Param | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| isin | string | No | ISIN is the international security identification number |
| scheme_type | string | Yes | Scheme type, possible valuesEquity, Debt, Other |
| symbol | string | Yes | Symbol or description of equity share |
| quantity | number | Yes | Trading quantity |
| buy_date | number | Yes | Date of purchase |
| buy_average | number | Yes | Average buy price across all trades |
| sell_date | number | Yes | Date of Sell |
| sell_average | number | Yes | Average sell price across all trades |
| fmv | number | No | High stock price on 31/01/2018 |
| brokerage | number | No | Brokerage expense |
| clearing_charges | number | No | Charges charged by clearing house |
| exchange_transaction_charges | number | No | Transaction charges by exchange |
| sebi_turnover_fees | number | No | Turnover fees by SEBI |
| stt | number | No | Security Transaction Tax |
| stamp_duty | number | No | Stamp duty paid on transfer of shares |
| sgst | number | No | State GST |
| cgst | number | No | Central GST |
| igst | number | No | Integrated GST |
| other_transfer_expenses | number | No | Any other expense relating to the transfer of shares |
| corporate_action | string | No | Corporate Action. Possible values: BUY_BACK, DIVIDEND |
Futures and Options Trade
The headers are explained below:| Param | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| symbol | string | Yes | Symbol or description of equity share |
| type | string | Yes | Type, possible valuesFutures, Options |
| quantity | number | Yes | Trading quantity |
| buy_average | number | Yes | Average buy price across all trades |
| sell_average | number | Yes | Average sell price across all trades |
| brokerage | number | No | Brokerage expense |
| clearing_charges | number | No | Charges charged by clearing house |
| exchange_transaction_charges | number | No | Transaction charges by exchange |
| sebi_turnover_fees | number | No | Turnover fees by SEBI |
| stt | number | No | Security Transaction Tax |
| stamp_duty | number | No | Stamp duty paid on transfer of shares |
| sgst | number | No | State GST |
| cgst | number | No | Central GST |
| igst | number | No | Integrated GST |
| other_transfer_expenses | number | No | Any other expense relating to the transfer of shares |
Bonds & Debentures Trade
| Param | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| isin | string | No | ISIN is the international security identification number |
| security_name | string | Yes | Symbol or description of debt/ bond |
| quantity | number | Yes | Trading quantity |
| buy_date | number | Yes | Date of Purchase |
| buy_price | number | Yes | Average buy price across all trades |
| sell_date | number | Yes | Date of Sell |
| sell_price | number | Yes | Average buy price across all trades |
| brokerage | number | No | Brokerage expense |
| clearing_charges | number | No | Charges charged by clearing house |
| exchange_transaction_charges | number | No | Transaction charges by exchange |
| sebi_turnover_fee | number | No | Turnover fees by SEBI |
| stamp_duty | number | No | Stamp duty paid on transfer of shares |
| sgst | number | No | State GST |
| cgst | number | No | Central GST |
| igst | number | No | Integrated GST |
| other_transfer_expenses | number | No | Any other expense relating to the transfer of shares |
Interest Table
| Param | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| description | string | No | Description of interest credit |
| date | number | Yes | Date of the interest payment |
| amount | number | Yes | Interest amount received |
| tax_withheld | number | Yes | TDS amount deducted on the interest |
Corporate Actions
The enumeration explained below:| Corporate Action | ENUM |
|---|---|
| Amalgamation | AMALGAMATION |
| Bonus Issue | BONUS_ISSUE |
| Buy Back of Shares | BUY_BACK |
| Consolidation of Shares | CONSOLIDATION |
| Dividend | DIVIDEND |
| Dividend on Preference Shares | DIVIDEND |
| Income Distribution (InvIT) | INCOME_DISTRIBUTION_INVIT |
| Income Distribution RITES | RITES |
| InvIT - Return of Capital | RETURN_OF_CAPITAL_INVIT |
| Preferential Issue of shares | PREFERENTIAL_ISSUE |
| Reduction of Capital | REDUCTION_OF_CAPITAL |
| Right Issue of Equity Shares | RIGHT_ISSUE |
| Scheme of Arrangement | SCHEME_OF_ARRANGEMENT |
| Spin Off | SPIN_OFF |
| Stock Split | STOCK_SPLIT |
| Voluntary Delisting of Shares | DELISTING |